网站优化SEO报价单
一、名词解释:
1、检索结果页数:通过搜索引擎检索某个关键词时,搜索引擎返回的包含该关键词的网页总数。例如:百度一下,找到相关网页约646,000篇,用时0.044秒。
2、自然排名:除搜索引擎左侧本身所推出的广告业务外的关键词搜索排名。
3、超标关键词:合同范围之外的关键词自然排名达到前十,或者合同约定在某一搜索引擎内达到约定效果,同时在其他搜索引擎的自然排名中也达到了前十。
4、达标关键词:在约定搜索引擎的自然排名达到双方约定的效果。
5、选词小技巧:请选择贵公司推广的细分产品作为产品关键词。
6、组合关键词:我们针对客户选取的M个关键词组合在一起进行优化推广,我们保证这M个关键词被搜索引擎收录的同时,也保证其中N个关键词的自然排名一定位列前十位(N≤M)。
另:以下报价为暂定,所有服务预付40%,达到合同效果付50%,其余10%合同期满前三个月付清。
百度
| 百度 左侧优化排名SEO报价(可选关键词) | ||||
| 服务类型 | 要求 | 排名效果[如有竞价,则顺推] | 价格 | |
| 普及型 | 用户提供5-15个关键字 | 保证至少1个关键字百度左侧排名前10位 | 2000元 | |
| 推广型 | 用户提供10-15个关键字 | 保证至少3个关键字排名前20位,其中一个前10名 | 7000元 | |
| 专业型 | 用户提供15-20个关键字 | 保证至少5个关键字排名前20位,其中三个前10名 | 14000元 | |
| 说明[适用于可选关键词左侧优化排名]: | ||||
| 以下情况左侧优化排名seo价格个案处理: | ||||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 | ||||
| 百度 左侧优化排名SEO报价(指定关键词) | ||||
| 关键词 | 效果 | 相关性 | SEO报价 | 排名效果[如有竞价,则顺推] |
| 冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 2000 | 排名前10 |
| 中 | 3000 | 排名前10 | ||
| 高 | 6000起 | 排名前10 | ||
| 一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | 3000 | 排名前10 |
| 中 | 4000 | 排名前10 | ||
| 高 | 7000起 | 排名前10 | ||
| 频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 4000 | 排名前10 |
| 中 | 5000 | 排名前10 | ||
| 高 | 9000起 | 排名前10 | ||
| 热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 5500 | 排名前10 |
| 中 | 7000 | 排名前10 | ||
| 高 | 12000起 | 排名前10 | ||
| 说明[适用于指定关键词左侧优化排名]: | ||||
| 1) 给出多个关键词,可选择性优化排名其中的1-3个关键词,可以获得优惠的左侧优化排名价格。 | ||||
| 2) 以下情况seo价格个案处理: | ||||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 | ||||
Google
| Google左侧优化排名SEO报价(可选关键词) | ||||
| 服务类型 | 要求 | 排名效果 | 价格 | |
| 普及型 | 用户提供5-15个关键字 | 保证至少1个关键字Google左侧排名前10位 | 2000元 | |
| 推广型 | 用户提供10-15个关键字 | 保证至少3个关键字排名前20位,其中一个前10名 | 7000元 | |
| 专业型 | 用户提供15-20个关键字 | 保证至少5个关键字排名前20位,其中三个前10名 | 14000元 | |
| 说明[适用于可选关键词左侧优化排名]: | ||||
| 以下情况左侧优化排名seo价格个案处理: | ||||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 | ||||
| Google左侧优化排名SEO报价(指定关键词) | ||||
| 关键词 | 效果 | 相关性 | SEO报价 | 排名效果 |
| 冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 2000 | 排名前10 |
| 中 | 3000 | 排名前10 | ||
| 高 | 6000起 | 排名前10 | ||
| 一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | 3000 | 排名前10 |
| 中 | 4000 | 排名前10 | ||
| 高 | 7000起 | 排名前10 | ||
| 频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 4000 | 排名前10 |
| 中 | 5000 | 排名前10 | ||
| 高 | 9000起 | 排名前10 | ||
| 热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 5500 | 排名前10 |
| 中 | 7000 | 排名前10 | ||
| 高 | 12000起 | 排名前10 | ||
| 说明[适用于指定关键词左侧优化排名]: | ||||
| 1) 给出多个关键词,可选择性优化排名其中的1-3个关键词,可以获得优惠的左侧优化排名价格。 | ||||
| 2) 以下情况价格个案处理: | ||||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 | ||||
*Yahoo! 中文优化SEO报价一律按百度SEO报价 八折优惠
| *其他:企业网站整体结构优化一律3000元起. |
网站竞争度情况判断
客户的网站情况,网站是新站还是老站,网站是否被降权过,网站布局代码,网站首页设计等情况。